특고압•고압 | KEW 3124A
본문
| 측정 전압 가변식 (1kV - 10kV) 아날로그 특고압 절연 저항계 |
| • 정격 측정 전압 가변 방식 (1k - 10kV) : 원하는 전압으로 설정 가능 |
| • 최대 측정값 100GΩ까지 절연 테스트 가능 |
| • 출력 전압이 디지털 화면에 표시되어 출력 상태의 확인 가능 |
| • 저압 절연 저항 측정용 1000V/100MΩ 레인지 탑재 |
| • 자동 방전 기능 - 감전 방지를 위해 측정 종료 후, 자동적으로 피측정물에 충전된 전하를 방전 |
| • 3전원 공급 방식 (내장 배터리, AC 220V, 차량용 배터리) |
| • 충전용 니켈-수소 배터리로 구동 - 연속 사용 시간이 대폭 연장 |
| • 기록계용 DC 전압 출력 |
제품 사양
| 정격 전압 | (고압) 1k-10kV *1 | (저압) 1000V |
|---|---|---|
| 유효 최대 표시값 (자동 전환) |
1.6GΩ/100GΩ (오토 레인지) | 100MΩ |
| 제 1 유효 측정 범위 | 0.05-50GΩ | 1-100MΩ |
| 확도 | 지시값의 ±10% rdg | |
| 기타 측정 범위의 확도 | 스케일 길이의 ±1% *2 | 스케일 길이의 ±1% |
| 개방 회로 전압 | 설정 전압의 ±2% | 정격 측정 전압의 ±10% |
| 출력 전압 및 설정 전압 표시 | DC 0-10kV ±2%rdg±2dgt |
|
| 전원 | Ni-MH (1.2V) ×8 / 외부 전원 DC 15V | |
| 치수 | 200(L) × 140(W) × 80(D) mm | |
| 무게 | 약 1.6kg (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 | 7082 (기록계용 코드) 7083 (배터리 충전용 코드) 7084 (접지 및 가드 코드) 8266 (120V) 또는 8267(230V) (AC 어댑터) 9176 (휴대용 케이스 [하드]) Ni-MH 충전 배터리 × 8 취급 설명서 |
|
*1 : 10V 단위로 가변
*2 : 측정 전압이 2kV 미만인 경우, 0 ~ 100GΩ은 확도가 보증되지 않습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| 정격 전압 | (고압) 1k-10kV *1 | (저압) 1000V |
|---|---|---|
| 유효 최대 표시값 (자동 전환) |
1.6GΩ/100GΩ (오토 레인지) | 100MΩ |
| 제 1 유효 측정 범위 | 0.05-50GΩ | 1-100MΩ |
| 확도 | 지시값의 ±10% rdg | |
| 기타 측정 범위의 확도 | 스케일 길이의 ±1% *2 | 스케일 길이의 ±1% |
| 개방 회로 전압 | 설정 전압의 ±2% | 정격 측정 전압의 ±10% |
| 출력 전압 및 설정 전압 표시 | DC 0-10kV ±2%rdg±2dgt |
|
| 전원 | Ni-MH (1.2V) ×8 / 외부 전원 DC 15V | |
| 치수 | 200(L) × 140(W) × 80(D) mm | |
| 무게 | 약 1.6kg (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 | 7082 (기록계용 코드) 7083 (배터리 충전용 코드) 7084 (접지 및 가드 코드) 8266 (120V) 또는 8267(230V) (AC 어댑터) 9176 (휴대용 케이스 [하드]) Ni-MH 충전 배터리 × 8 취급 설명서 |
|
*1 : 10V 단위로 가변
*2 : 측정 전압이 2kV 미만인 경우, 0 ~ 100GΩ은 확도가 보증되지 않습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리












