디지털 멀티미터 | KEW 1018H
본문
제품 사양
| DC V | 400mV/4/40/400/600V (입력 임피던스 10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±5dgt(600V) |
|---|---|
| AC V | 4/40/400/600V (입력 임피던스10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4/40V) ±1.6%rdg±5dgt(400/600V) |
| Hz | 10/100/1000Hz/10kHz |
| Ω | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40MΩ) |
| 다이오드 | 4V 릴리즈 전압 : 약 0.4mA 시험 전류 |
| 정전 용량 | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF |
| 연속성 버저 | 600.0Ω (120Ω이하에서 버저음) |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 |
| 전원 | LR44 (1.5V) × 2개 |
| 치수 | 107(L) × 54(W) × 10(D)mm |
| 무게 | 약 70g |
| 포함 액세서리 | LR44 × 2, 취급 설명서 |
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| DC V | 400mV/4/40/400/600V (입력 임피던스 10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±5dgt(600V) |
|---|---|
| AC V | 4/40/400/600V (입력 임피던스10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4/40V) ±1.6%rdg±5dgt(400/600V) |
| Hz | 10/100/1000Hz/10kHz |
| Ω | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40MΩ) |
| 다이오드 | 4V 릴리즈 전압 : 약 0.4mA 시험 전류 |
| 정전 용량 | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF |
| 연속성 버저 | 600.0Ω (120Ω이하에서 버저음) |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 |
| 전원 | LR44 (1.5V) × 2개 |
| 치수 | 107(L) × 54(W) × 10(D)mm |
| 무게 | 약 70g |
| 포함 액세서리 | LR44 × 2, 취급 설명서 |
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리














